| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วุฒิการศึกษา | ปฏิบัติหน้าที่ | 
| ผู้บริหาร |  |  |  | 
| 1 | ผศ.ส.อ.สุทัศน์ | สีแก้วเขียว | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | กศ.ม.พลศึกษา | รองอธิการบดีฯ  ประจำวิทยาเขตศรีสะเกษ | 
| 2 | ผศ.ดร.สุวชัย | ฤทธิโสม | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ปร.ด.วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร | 
| 3 | ผศ.ว่าที่ ร.ท.วทิต | สายสุข | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา | 
| 4 | อาจารย์สุริยันต์ | สุริยุทธ | อาจารย์ | ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ | 
| 5 | ผศ.สายชล | ภัคคะธารา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | บธ.ม.บริหารธุรกิจ | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | 
| 6 | อาจารย์สุคนธ์ธา | พุ่มเมือง | อาจารย์ | ศศ.ม. ภาษาไทย | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันฯ | 
| 7 | ผศ.ดร.หาญปกรณ์ | หลอดเงิน | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | Ph.D.Education | รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ | 
| 8 | อาจารย์กิติศักดิ์ | ชัยนาม | อาจารย์ | วท.ม.การจัดการนันทนาการท่องเที่ยว | รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ | 
| 9 | ผศ.ชาญศิลป์ | ขจัดมลทิน | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ศษ..ม.การบริหารการศึกษา | รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ | 
| 10 | อ.ดร.วิสูตร์ | ทองดีเจริญ | อาจารย์ | Ph.D.Education | หัวหน้าศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ | 
| 11 | นางสาวนงนุช | โกเมน | จพง.ธุรการ  ชำนาญงาน | ศศ.ม.การจัดการกีฬาและสุขภาพ | หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี | 
| คณาจารย์ |  |  |  | 
| 12 | ผศ.ดร.ชบา | ขี่ทอง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | กศ.ด.สุขศึกษาและพลศึกษา |  | 
| 13 | ผศ.ขุมเพชร | โชตึก | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วท.ม.วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา |  | 
| 14 | ผศ.ณัฐธนิน | หลอดเงิน | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วท.ม.วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา |  | 
| 15 | ผศ.ณภัชนันท์ | ฝุกล่อยธนันท์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ศศ.ม.การจัดการกีฬาและสุขภาพ |  | 
| 16 | อ.ดร.อรวรรณ์ | ทองดีเจริญ | อาจารย์ | ปร.ด.วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ |  | 
| 17 | อาจารย์สุวิจักขณ์ | สว่างอารมย์ | อาจารย์ | วท.ม.วิทยาศาสตร์การกีฬา |  | 
| 18 | อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ | นิ่มมาก | อาจารย์ | วท.ม.วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย |  | 
| 19 | ผศ.ชุติญา | จงมีเสร็จ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน |  | 
| 20 | ผศ.คีรีรัฐ | ราชิวงศ์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ |  | 
| 21 | อาจารย์เยาวภา | ทองงอก | อาจารย์ | บธ.ม.การบัญชี |  | 
| 22 | อาจารย์ณัฐวีณ์ | ประทีปสายแวว | อาจารย์ | ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ |  | 
| 23 | อาจารย์สุดาภรณ์ | สมัครผล | อาจารย์ | วท.ม.การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว |  | 
| 24 | ผศ.ดร.วัชรินทร์ | ขี่ทอง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ศษ.ด.บริหารการศึกษา |  | 
| 25 | ผศ.ดร.ยูรสิน | วัฒนพยุงกุล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | กศ.ด.สุขศึกษาและพลศึกษา |  | 
| 26 | ผศ.วีระพงษ์ | แดนดี | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | กศ.ม.พลศึกษา |  | 
| 27 | ผศ.ทนงศักดิ์ | บรรเทิงสุข | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ศษ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา |  | 
| 28 | อ.ดร.เกียรติวัฒน์ | วัชญากาญจน์ | อาจารย์ | ปร.ด.หลักสูตรและการสอน |  | 
| 29 | อาจารย์สุจินต์ | ศรคำ | อาจารย์ | ศษ.ม.พลศึกษา |  | 
| 30 | อาจารย์ละมัย | ทุมพัฒน์ | อาจารย์ | กศ.ม.การวิจัยและสถิติทางการศึกษา |  | 
| 31 | อาจารย์จงรักษ์ | กะรัมย์ | อาจารย์ | ศศ.ม.พลศึกษา |  | 
| 32 | อาจารย์เอกวิทย์ | แสวงผล | อาจารย์ | ศศ.ม.พลศึกษา | ชรก.สถาบันพัฒนาฯ | 
| บุคลากรทางการศึกษา |  |  |  |  | 
| 1 | นายอุทุม | คนหาญ | นายช่างโยธา ชำนาญงาน | ปวท.เทคนิควิศวกรรมโยธา |  | 
| 2 | นางกฤษณา | วัชญากาญจน์ | จพง.ห้องสมุด ชำนาญงาน | ค.บ.ภาษาไทย |  | 
| 3 | นางนงค์นิจ | บุญมา | จพง.การเงินและบัญชี ชำนาญงาน | บช.ม.การบัญชี |  | 
| 4 | นางนงนุช | ถิ่นเซโปน | จพง.การเงินและบัญชี ชำนาญงาน | บธ.บ.การบัญชี |  | 
| 5 | นางจารุณี | ยศพล | จพง.การเงินและบัญชี ชำนาญงาน | บธ.บ.การบัญชี |  | 
| ลูกจ้างประจำ |  |  |  |  | 
| 1 | นายสุภาษิต | กาลเมฆ | ช่างไม้ ระดับ 3 | ท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง |  | 
| 2 | นายบุญเถียร | ลำสมุทร | ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 2 | มัธยมศึกษาตอนปลาย |  | 
| 3 | นายพิสันต์ | ไชยปัญญา | ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน ระดับ 2 | ค.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์ |  | 
| 4 | นายเกียรติศักดิ์ | สิงห์อินทร์ | ผู้ช่วยช่างทั่วไป  ระดับ 2 | ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |  | 
| เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | 
| ลำดับ | ชื่อ | สกุล | ตำแหน่ง | คุณวุฒิ |  | 
| 1 | นายปัณณทัต | ศาสดา | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน | ค.บ.ธุรกิจศึกษา |  | 
| 2 | นางสุกัญญา | วสุธนากานต์ | เจ้าหน้าที่พัสดุ | บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |  | 
| 3 | นายบุญเลิศ | มะโนมัย | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |  | 
| 4 | นางสาวศุภลักษณ์ | ภายชิด | เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี | บธ.บ.การบัญชี |  | 
| 5 | นางณิชารีย์ | วงศ์วชิรนุกูล | เจ้าหน้าที่ธุรการ | บธ.บ.การบัญชี |  | 
| 6 | นายสมพงษ์ | พรมมาศ | เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล | วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ |  | 
| 8 | นายพงษ์สิริ | นาคประเสริฐ | เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ | ทล.บ.การโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง |  | 
| 9 | นางชยาภัสร์ | รัตนะธนาสิทธิ์ | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | บช.บ. การบัญชี |  | 
| 10 | นางสาวสนิตย์ | ศรีชาลี | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | ศษ.บ.พลศึกษา |  | 
| 11 | นางสาวทิพวัลย์ | โสพิษ | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | บธ.บ.การตลาด |  | 
| 12 | นายศิวพรรณ | ผิวงาม | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ |  | 
| 13 | นางสาวกมลรัตน์ | บุญช่วย | เลขานุการ | ศ.บ.การเงิน |  | 
| 14 | นางสาวธีราพร | แถมพันธ์ | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | ศษ.บ.พลศึกษา |  | 
| 15 | นางสาวสุภิญญา | ปัททุม | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | บธ.บ.การจัดการทั่วไป |  | 
| 16 | นางสาวพิกุล | สุริยุทธ | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | วท.บ.สุขภาพความงามและสปาไทย |  | 
| 17 | นางสาวอัจฉรา | อิ้งทอง | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | วท.บ.สถิติประยุกต์ |  | 
| 18 | นางสาวพลอยตะวัน | อุรดา | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | ศศ.บ.รัฐศาสตร์ |  | 
| 19 | นายสุเทพ | เครือบุตร | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม |  | 
| 20 | นางสาวยุพารัตน์ | ใจงาม | เจ้าหน้าที่ห้องสมุด | ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ |  | 
| 21 | นายมนตรี | คำเนตร | เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ | ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา |  | 
| 22 | นางสาวรุจิรา | วงค์ชัย | เจ้าหน้าให้บริการวัสดุอุปกรณ์กีฬา | วท.บ.วิทยาศาตร์การกีฬา |  | 
| 23 | นายพันธ์ศักดิ์ | สมพร | ช่างก่อสร้าง | วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม |  | 
| 24 | นายพัฒน์ณุพงศ์ | สายช่วย | ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์ | ปวส.ช่างเทคนิคโลหะ |  | 
| 25 | นายประสิทธิ์ | ติละบาล | พนักงานขับรถยนต์ | ม.3 |  | 
| 26 | นายรังสรรค์ | จบสูงเนิน | พนักงานขับรถยนต์ | ป.6 |  | 
| 27 | นายสุรชัย | ตั้งเวชยันต์ | พนักงานขับรถยนต์ | ร.บ.การปกครองท้องถิ่น |  | 
| 28 | นางสาวนารี | สมบรรณ | แม่บ้าน | ป.6 |  | 
| 29 | นางมนัสชนก | โง้วตระกูล | แม่บ้าน | ม.6 |  | 
| 30 | นางอมรรัตน์ | ถูละพัฒน์ | แม่บ้าน | ป.6 |  | 
| 31 | นางทวีพร | เพ็งเภา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | บธ.บ.การตลาด |  | 
| 32 | นางสาวณัฐทิญา | สาลีวรรณ | เจ้าหน้าที่ธุรการ | บธ.บ. การจัดการทั่วไป |  | 
| 33 | นายสัตยา | มนตรี | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | วท.บ.อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ |  | 
| 34 | นายผดุงพงษ์ | ศรีมันตะ | เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา | วท.บ.การกีฬา |  | 
| 35 | นางสาวปวีนา | จันดาชาติ | เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา | วท.บ.การกีฬา |  | 
| 36 | นางสาวสิรินดา | ประชาราษฎร์ | แม่บ้าน | ม.6 |  | 
| 37 | นางสัมลี | คำเหมา | ครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์อนุบาลสาธิตเด็กปฐมวัย | รศ.บ.การปกครองท้องถิ่น |  | 
| 38 | นางกมลวรรณ | สุวรรณพันธ์ | พี่เลี้ยงประจำศูนย์อนุบาลสาธิตเด็กปฐมวัย | ม.6 |  | 
| 39 | นายจีรศักดิ์ | สมบรรณ | คนสวน | ปวช.3 |  | 
| 40 | นางสาวสีดา | พันธ์สุโพธิ์ | คนสวน | - |  | 
| 41 | นางสมถวิล | คันศร | แม่บ้าน | ป.6 |  | 
| 42 | นางกัลยา | ห่อทรัพย์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |  | 
| 43 | นายสุริยา | เทนโสภา | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | ศศ.บ.การพัฒนากีฬาและนันทนาการชุมชน |  | 
| 44 | ว่าที่ร้อยตรีภิญโญ | โพธิสาร | เจ้าหน้าที่นันทนาการ | ศศ.บ.นันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว |  | 
| 45 | นายสนทยา | พลับเพลิง | คนสวน | ม.ศ.3 |  | 
| 46 | นายคำนวน | ภักดี | คนสวน | ป.4 |  | 
| 47 | นางวิไล | ทองพันชั่ง | แม่บ้าน | มัธยมต้น |  | 
| 48 | ผศ.วินัย | รัตนคำ | อาจารย์ผู้สอน | ศษ.ม.บริหารการศึกษา |  | 
| 49 | อาจารย์จำรัส | เปานาเรียง | อาจารย์ผู้สอน | กศ.ม.บริหารการศึกษา |  | 
| 50 | ผศ.จิราพร | รัตนคำ | อาจารย์ผู้สอน | กศ.ม.การอุดมศึกษา |  | 
| 51 | อาจารย์.ดร.เกษมสุข | ทุมแสน | อาจารย์ผู้สอน | ปร.ด.หลักสูตรและการสอน |  | 
| 52 | นางสาวพัชรี | วงษาสน | อาจารย์ผู้สอน | วท.ม.วิทยาศาสตร์การกีฬา |  | 
| 53 | นางสาวณัฏฐ์ชญาดา | บุษบงก์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | บธ.บ.การบัญชี |  | 
| 54 | นางกัญญนันทน์ | เฉลยศักดิ์ | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | บธ.บ.การจัดการ |  | 
| 55 | นางสาววริญญา | บุญสถิตย์ | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส |  | 
| 56 | นางสาวปาริชาติ | สุริยุทธ | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ |  | 
| 57 | นายพชร | สีหบัณฑ์ | เจ้าหน้าที่พลศึกษา | กศ.บ.พลศึกษา |  | 
| 58 | นายวราวุฒิ | ผิวอ่อน | เจ้าหน้าที่พลศึกษา | ศษ.บ.พลศึกษา |  | 
| 59 | นางสาวเยาวรัตน์ | ประดาจิตร | เจ้าหน้าที่พลศึกษา | ศษ.บ.พลศึกษา |  | 
| 60 | นายวรกฤษณ์ | จันทราภรณ์ | เจ้าหน้าที่พลศึกษา | ศษ.บ.พลศึกษา |  | 
| 61 | นายชาญณรงค์ | พิมพ์มาศ | เจ้าหน้าที่พลศึกษา | ศษ.บ.พลศึกษา |  | 
| 62 | นางสาวหนึ่งฤทัย | บัลลังก์ | เจ้าหน้าที่พลศึกษา | วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา |  | 
| 63 | นายทัณธภัทร | ส่งเสริม | เจ้าหน้าที่พลศึกษา | กศ.บ.พลศึกษา |  | 
| 64 | นายบุญรอด | คำเหมา | คนสวน | ป.6 |  | 
| 65 | นายภัลลภ | เปรมนอก | คนสวน | ป.4 |  | 
| 66 | นางสาวสุพิษ | สมพร | แม่บ้าน | ป.6 |  | 
| 67 | นายนฤชิต | กาฬจันทร์ | ผู้ฝึกสอนกีฬาชำนาญการตะกร้อ | วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา |  | 
| 68 | นางสาวนิลาวัลย์ | บุญประถัมภ์ | ผู้ฝึกสอนกีฬาชำนาญการมวยปล้ำ | ศษ.บ.พลศึกษา |  | 
| 69 | นายเลิศวรรธน์ | ชมภูเศวตโชติ | ผู้ฝึกสอนกีฬาชำนาญการวอลเลย์บอล | วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา |  | 
| 70 | นางสาวบัวพา | เกาะแก้ว | แม่บ้าน | ป.6 |  | 
 
Leave your comments